# Waterville Retreat|Pools + Hot Tubs|Game Room – 4 Bedroom Vacation Rental in Campton, New Hampshire | Big Lake Properties

Wander Campton Summit is an exquisite New Hampshire retreat offering a perfect blend of luxury and relaxation. This sophisticated estate features a private pool and a spacious patio for soaking in the serene surroundings. Inside, guests enjoy a high-end gym, a lively game room, and a gourmet kitchen. Every detail is curated for comfort, from the elegant living areas and ensuite bathrooms to the convenience of air conditioning

**Property URL**: https://www.biglakepropertiesnh.com/property/649014565329174651/waterville-estate-retreat-pools-amenities

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,539.238 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $180 - $574 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 17, 2026
- **Available Days**: 75 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 16, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $190 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $181 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $216 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $216 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $216 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $216 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $242 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $237 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $187 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $215 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $317 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $323 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $309 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $227 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $188 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $207 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $267 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $202 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $208 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $200 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $237 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $290 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $293 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $230 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $222 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $220 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $233 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $294 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $357 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $366 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $435 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $485 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $502 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $473 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $383 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $548 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $571 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $574 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $424 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $403 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $426 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $482 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $475 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $432 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $432 (Available) (4 night min)


## Location
- **Address**: Campton, New Hampshire, United States
- **Postal Code**: 03223
- **Coordinates**: 43.8554418, -71.6107545
- **Local Area**: Discover the rugged beauty of the White Mountains from this elevated retreat in Campton, where outdoor adventure meets serene natural landscapes. A short drive away, the Welch-Dickey Trailhead offers breathtaking mountain vistas, while the White Mountain National Forest Headquarters provides expert guidance for exploring the vast wilderness. Uncover further heights at the Mt. Morgan Trailhead or head to Livermore Falls State Forest Pemi River Access for

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED, TWIN BED

### Bedroom 3
TWIN BED, FULL SOFA

### Bedroom 4
TWIN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- SHOWER
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- HAMMOCK
- GAME_ROOM
- GYM
- SAUNA
- TENNIS_COURT
- BASKETBALL_COURT
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Big Lake Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 649014565329174651
- **Property Slug**: waterville-estate-retreat-pools-amenities

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.biglakepropertiesnh.com/property/649014565329174651/waterville-estate-retreat-pools-amenities

Or contact Big Lake Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-16*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
