Serene Island Retreat | Quiet Cove on Lake Winnipesaukee
Escape to a private retreat on Bear Island, where peaceful lake living meets classic New Hampshire charm.
- Boat dock
- Fire place
- Balcony
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Escape to a private retreat on Bear Island, where peaceful lake living meets classic New Hampshire charm. This lakefront home offers direct water access, beautiful views, and a quiet setting—perfect for guests looking to relax, unplug, and enjoy the best of Lake Winnipesaukee. Surrounded by water and nature, the property is ideal for swimming, kayaking, paddleboarding, or catch the glow of the sunrise in the morning. The home provides a comfortable, welcoming space with everything you need for a memorable stay, whether you’re traveling as a couple, family, or small group. Located near Meredith, NH, you’ll enjoy the rare experience of staying on a true island while still being close to local restaurants, shops, and seasonal attractions. From summer lake days to crisp fall foliage, this Bear Island getaway delivers privacy, tranquility, and a one-of-a-kind lakeside experience guests won’t forget.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 1, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| Apr 27, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| Apr 28, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| Apr 29, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| Apr 30, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 1, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 2, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 3, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 4, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 5, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 6, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 7, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 8, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 9, 2026 | $385 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $332 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $329 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $324 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $326 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $341 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $393 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $411 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $362 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $354 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $364 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $396 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $351 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 23, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 24, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 25, 2026 | $650 | Not Available | 7 |
| May 26, 2026 | $354 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $384 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $405 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $486 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $500 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in Serene Island Retreat | Quiet Cove on Lake Winnipesaukee
Explore Meredith, NH
Things to know
Here are some things which you should know before booking Serene Island Retreat | Quiet Cove on Lake Winnipesaukee