Alton, NH
Lakefront Estate | Private Beach | Dock | Luxury Retreat
Welcome to one of Lake Winnipesaukee's crown jewels. Surrounded by over 220° of shimmering water on a secluded private point, this extraordinary Adirondack estate offers one of the lake's most coveted settings. With expansive waterfront, a magnificent boathouse, a private sandy beach, and breathtaking views from nearly every spot on the property, every detail is designed to immerse you in the beauty and grandeur of lakefront living.
From the moment you arrive, it's clear this is no ordinary lake house. Set on four impeccably manicured acres at the end of a private point, this extraordinary Adirondack-inspired estate offers one of the most breathtaking settings on Lake Winnipesaukee. Nearly every room captures panoramic water views, creating the feeling that the lake is never more than a glance away.
Designed for unforgettable gatherings while still providing plenty of room to retreat, the home blends timeless craftsmanship with expansive, comfortable living. The soaring great room welcomes you with dramatic cathedral ceilings, a floor-to-ceiling stone fireplace, and walls of windows framing the ever-changing beauty of the lake. The open-concept layout flows effortlessly into a fully equipped gourmet kitchen, making everything from holiday meals to casual breakfasts together a joy.
Just beyond the living spaces, a screened porch provides the perfect place to enjoy morning coffee or evening cocktails while taking in the peaceful waterfront setting.
Outside is where this estate truly shines. Wander across beautifully landscaped grounds to one of the lake's most impressive waterfront settings. Spend your days lounging on the private sandy beach, swimming in crystal-clear water, fishing from the dock, or launching your next adventure from the expansive boathouse. A convenient lakeside changing room makes transitioning from the water effortless, while multiple outdoor seating areas invite you to slow down and soak in the extraordinary views. As the sun sets, gather around the custom bluestone fire pit surrounded by classic Adirondack chairs, where conversations linger long after the stars appear overhead.
The home also features a private in-law apartment, offering an ideal retreat for grandparents, multiple families, or guests seeking additional privacy while remaining connected to the main home. Whether you're traveling with extended family, celebrating a special occasion, or hosting a multi-generational vacation, everyone will have room to spread out comfortably.
For rainy afternoons or evenings together, enjoy the den featuring an electric piano and games, or head downstairs for a friendly ping pong tournament.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1 | First Floor Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Soaking tub
Walk-in shower
Double vanity
Bedroom 2 | Second Floor Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Tub/shower combination
Double vanity
Bedroom 3
King bed
Private ensuite bathroom with shower
Bedroom 4
Queen bed
Shares a full bathroom (tub/shower) with Bedroom 5
Bedroom 5
Twin bed with trundle (sleeps 3)
Shares a full bathroom with Bedroom 4
Bedroom 6 | Family Suite
Two separate rooms
Full bathroom with shower and double vanity
Sitting room with queen sleeper sofa
Bedroom with:
Four twin beds
One queen bed
Bonus Space (Available Fall 2026)Lakeside Boathouse Suite
Queen bed
Half bathroom
A unique waterfront sleeping space just steps from the lake
Bathrooms
5 Full Bathrooms
1 Powder Room
Additional Half Bath in the Boathouse (available Fall 2026)
This remarkable estate is more than a luxury vacation home. It's the kind of place where mornings begin with coffee overlooking endless water, afternoons are spent swimming, boating, and lounging on the beach, and evenings end around the fire beneath a sky full of stars. Whether you're planning a family reunion, celebrating a milestone, or simply looking to experience one of Lake Winnipesaukee's most exceptional properties, this is a destination guests will remember for years to come.
Welcome to one of Lake Winnipesaukee's crown jewels. Surrounded by over 220° of shimmering water on a secluded private point, this extraordinary Adirondack estate offers one of the lake's most coveted settings. With expansive waterfront, a magnificent boathouse, a private sandy beach, and breathtaking views from nearly every spot on the property, every detail is designed to immerse you in the beauty and grandeur of lakefront living.
From the moment you arrive, it's clear this is no ordinary lake house. Set on four impeccably manicured acres at the end of a private point, this extraordinary Adirondack-inspired estate offers one of the most breathtaking settings on Lake Winnipesaukee. Nearly every room captures panoramic water views, creating the feeling that the lake is never more than a glance away.
Designed for unforgettable gatherings while still providing plenty of room to retreat, the home blends timeless craftsmanship with expansive, comfortable living. The soaring great room welcomes you with dramatic cathedral ceilings, a floor-to-ceiling stone fireplace, and walls of windows framing the ever-changing beauty of the lake. The open-concept layout flows effortlessly into a fully equipped gourmet kitchen, making everything from holiday meals to casual breakfasts together a joy.
Just beyond the living spaces, a screened porch provides the perfect place to enjoy morning coffee or evening cocktails while taking in the peaceful waterfront setting.
Outside is where this estate truly shines. Wander across beautifully landscaped grounds to one of the lake's most impressive waterfront settings. Spend your days lounging on the private sandy beach, swimming in crystal-clear water, fishing from the dock, or launching your next adventure from the expansive boathouse. A convenient lakeside changing room makes transitioning from the water effortless, while multiple outdoor seating areas invite you to slow down and soak in the extraordinary views. As the sun sets, gather around the custom bluestone fire pit surrounded by classic Adirondack chairs, where conversations linger long after the stars appear overhead.
The home also features a private in-law apartment, offering an ideal retreat for grandparents, multiple families, or guests seeking additional privacy while remaining connected to the main home. Whether you're traveling with extended family, celebrating a special occasion, or hosting a multi-generational vacation, everyone will have room to spread out comfortably.
For rainy afternoons or evenings together, enjoy the den featuring an electric piano and games, or head downstairs for a friendly ping pong tournament.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1 | First Floor Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Soaking tub
Walk-in shower
Double vanity
Bedroom 2 | Second Floor Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Tub/shower combination
Double vanity
Bedroom 3
King bed
Private ensuite bathroom with shower
Bedroom 4
Queen bed
Shares a full bathroom (tub/shower) with Bedroom 5
Bedroom 5
Twin bed with trundle (sleeps 3)
Shares a full bathroom with Bedroom 4
Bedroom 6 | Family Suite
Two separate rooms
Full bathroom with shower and double vanity
Sitting room with queen sleeper sofa
Bedroom with:
Four twin beds
One queen bed
Bonus Space (Available Fall 2026)Lakeside Boathouse Suite
Queen bed
Half bathroom
A unique waterfront sleeping space just steps from the lake
Bathrooms
5 Full Bathrooms
1 Powder Room
Additional Half Bath in the Boathouse (available Fall 2026)
This remarkable estate is more than a luxury vacation home. It's the kind of place where mornings begin with coffee overlooking endless water, afternoons are spent swimming, boating, and lounging on the beach, and evenings end around the fire beneath a sky full of stars. Whether you're planning a family reunion, celebrating a milestone, or simply looking to experience one of Lake Winnipesaukee's most exceptional properties, this is a destination guests will remember for years to come.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | $1,248 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $991 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,084 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $1,363 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $2,003 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $2,032 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,225 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $853 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $832 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $839 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $883 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $1,223 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,194 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $854 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $1,210 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $1,403 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $1,370 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $833 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $827 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $1,007 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $839 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $857 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $821 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $823 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $1,073 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $1,047 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $819 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $832 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $908 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $1,079 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $1,052 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $821 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $843 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $857 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $1,055 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,034 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $815 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $910 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $1,137 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $1,486 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $1,507 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $1,552 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,444 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $986 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $990 | Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $1,138 | Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $1,081 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $960 | Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $960 | Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $1,097 | Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $1,086 | Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $960 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $960 | Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $1,114 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $1,109 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $1,166 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $1,198 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $1,285 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $1,534 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $1,537 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $1,735 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $1,713 | Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $1,890 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $1,896 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,904 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,958 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $2,012 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $1,803 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $1,807 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $1,210 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,314 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $983 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $1,056 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $1,056 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $1,007 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $1,294 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $1,275 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $1,268 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $980 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $1,150 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $1,136 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $1,000 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $1,094 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $1,274 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $1,142 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $969 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $1,270 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $1,648 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $1,672 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $1,252 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $1,278 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $1,278 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $1,248 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $1,283 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $1,860 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $1,958 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $1,924 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $1,641 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $1,640 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $1,605 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $1,512 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $1,562 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $1,483 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $1,184 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $1,250 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $1,249 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $1,251 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $1,207 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $1,425 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $1,338 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $1,207 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $1,022 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $1,046 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $1,030 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $1,080 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $1,242 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $1,214 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $1,013 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $962 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $966 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $974 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $1,114 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $1,063 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $977 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,184 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,184 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $1,221 | Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $1,266 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,186 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $1,029 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,089 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $1,006 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $1,161 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $1,165 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $1,161 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $975 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $960 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $1,076 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $1,281 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $1,215 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $1,097 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $1,081 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $1,147 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $1,163 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $1,180 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $1,324 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $1,254 | Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $1,155 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $1,087 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $1,141 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $1,183 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $1,233 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $1,332 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $1,250 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $1,171 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,112 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $1,154 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $1,188 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $1,272 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $1,351 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $1,280 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $1,140 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $1,126 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $1,133 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $1,098 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $1,170 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $1,422 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $1,579 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $1,324 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,377 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $1,307 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,397 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $1,444 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $1,677 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $1,589 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $1,322 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $1,299 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,353 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $1,447 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $1,914 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $1,902 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $1,572 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,614 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,609 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $1,493 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $1,642 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,893 | Not Available | 7 |
| May 22, 2027 | $1,844 | Available | 7 |
| May 23, 2027 | $1,516 | Not Available | 7 |
| May 24, 2027 | $1,435 | Not Available | 7 |
| May 25, 2027 | $1,814 | Not Available | 7 |
| May 26, 2027 | $1,913 | Not Available | 7 |
| May 27, 2027 | $2,283 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $2,772 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $2,648 | Available | 7 |
| May 30, 2027 | $2,462 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $1,752 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $1,649 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $1,878 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $2,025 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $2,454 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $2,278 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $2,119 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $2,014 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $2,133 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $2,285 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $2,600 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $3,515 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $3,671 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $3,595 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $2,994 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $3,419 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $3,441 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $3,049 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $3,014 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $3,111 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $3,184 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $3,309 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $3,776 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $2,882 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $2,647 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $2,353 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $2,426 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $3,514 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $3,849 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $3,895 | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $3,125 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $3,080 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $2,990 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $2,997 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $3,170 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $3,252 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $3,659 | Not Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $2,947 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $2,907 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $2,967 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $3,273 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $3,259 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $3,315 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $3,618 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $3,162 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $3,200 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $3,111 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $3,102 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $3,193 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $3,033 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $3,035 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $3,062 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $3,054 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $2,976 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $3,516 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $3,889 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $3,382 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $3,361 | Not Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $3,340 | Not Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $3,317 | Not Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $3,560 | Not Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $3,276 | Not Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $2,918 | Not Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $2,917 | Not Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $2,921 | Not Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $3,505 | Not Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $3,900 | Not Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $3,169 | Not Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $2,623 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $2,452 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $2,384 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $3,010 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $3,531 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $3,480 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $2,600 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $2,257 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $1,944 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $1,911 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $2,058 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $3,684 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $3,648 | Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $3,624 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $1,929 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $1,654 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $1,690 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $1,923 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $2,213 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $2,226 | Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $1,769 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $1,759 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $1,619 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $1,738 | Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $1,909 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $2,059 | Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $2,162 | Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $1,681 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $1,840 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $1,928 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $1,973 | Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $2,186 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $2,009 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $2,030 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $1,955 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $1,818 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $1,807 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $1,845 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $2,038 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $2,357 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $2,382 | Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $1,889 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $1,709 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $1,655 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $1,669 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $1,807 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $2,877 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $2,872 | Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $2,863 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $1,659 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $1,598 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $1,662 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $1,766 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $2,189 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $2,157 | Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $1,789 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $1,556 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $1,532 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $1,582 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $1,640 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $1,865 | Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $1,794 | Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $1,519 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $1,374 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $1,452 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $1,464 | Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $1,489 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $1,667 | Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $1,627 | Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $1,385 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $1,262 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $1,374 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $1,351 | Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $1,408 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $1,553 | Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $1,494 | Available | 4 |
